| Simple Green 稀釋比例參考 | |||
| SG原味 / 檸檬 : 水 | SG水晶:水 | SG航太:水 | |
| 運動空間及器材 | 1:10 | ||
| 浴室 | 1:10 | ||
| 自助餐廳 | 1:10 | ||
| 地毯和室內裝飾 | 1: 20-30 | 1:30-40 | 1:50~65 |
| 檯面 | 1:10 | 1:20 | |
| 樓層 | 1: 20-30 | 1: 30-40 | 1:40~55 |
| 垃圾桶 | 1:10 | 1:20 | 1:20~35 |
| 醫院 | 1:30 | ||
| 廚房 | 1:10 | 1:20 | |
| 醫療辦公室 | 1:30 | ||
| 辦公大樓 | 1:10-30 | 1:20-40 | |
| 石油鑽井平台 | 1:13 | ||
| 零件清洗機 | 1:3 | 1:3~5 | |
| 工具室 | 1:20 | 1:13 | |
| 火車和計程車 | 1:10 | 1:20 | 1:30 |
| 牆壁 | 1:10 | 1:20 | |
| *可依需清潔的油污程度再來做調整 |
|||